jobs.md 최종 업데이트 — 웹 미구현 기능 전체 완료 반영
P2-15/17/18, P5-04~06/08/10/11, CT-01~03/05~07 완료 표시 남은 Phase 6+ 항목: P2-16(바코드출력), P3-09/10(스캐너/PDF417), P4-07(스캔판매), P5-09/12(수급계획/스캔현황), CT-04(스캐너연동) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
34
jobs.md
34
jobs.md
@@ -47,10 +47,10 @@
|
||||
| P2-12 | 업체 조회 / 인쇄 | 낮음 | P2-11 | **완료** |
|
||||
| P2-13 | 무료용 대상자 관리 (CRUD) | 중간 | — | **완료** |
|
||||
| P2-14 | 무료용 대상자 조회 / 인쇄 | 낮음 | P2-13 | **완료** |
|
||||
| P2-15 | 지정판매소 다조건 조회 + 엑셀 + 인쇄 | 중간 | — | 대기 |
|
||||
| P2-16 | 지정판매소 바코드 출력 | 낮음 | P2-15 | 대기 |
|
||||
| P2-17 | 지정판매소 지도 표시 | 낮음 | — | 대기 |
|
||||
| P2-18 | 지정판매소 현황 (신규/취소) | 낮음 | — | 대기 |
|
||||
| P2-15 | 지정판매소 다조건 조회 + 엑셀 + 인쇄 | 중간 | — | **완료** |
|
||||
| P2-16 | 지정판매소 바코드 출력 | 낮음 | P2-15 | Phase 6+ |
|
||||
| P2-17 | 지정판매소 지도 표시 | 낮음 | — | **완료** |
|
||||
| P2-18 | 지정판매소 현황 (신규/취소) | 낮음 | — | **완료** |
|
||||
| P2-19 | 지자체 수정/삭제 기능 | 중간 | — | **완료** |
|
||||
| P2-20 | PASSWORD 변경 기능 | 중간 | — | **완료** |
|
||||
| P2-21 | 로그인 5회 실패 lock | 중간 | — | **완료** |
|
||||
@@ -94,14 +94,14 @@
|
||||
| P5-01 | 판매 대장 (일자별/기간별) | 높음 | P4-04 | **완료** |
|
||||
| P5-02 | 일계표 (일계 + 월간 누계) | 높음 | P4-04 | **완료** |
|
||||
| P5-03 | 기간별 판매현황 | 중간 | P4-04 | **완료** |
|
||||
| P5-04 | 년 판매 현황 (월별/분기별) | 중간 | P4-04 | Phase 6+ |
|
||||
| P5-05 | 지정판매소별 판매현황 (수량/금액) | 중간 | P4-04 | Phase 6+ |
|
||||
| P5-06 | 홈택스 세금계산서 엑셀 생성 | 높음 | P4-04 | Phase 6+ |
|
||||
| P5-04 | 년 판매 현황 (월별/분기별) | 중간 | P4-04 | **완료** |
|
||||
| P5-05 | 지정판매소별 판매현황 (수량/금액) | 중간 | P4-04 | **완료** |
|
||||
| P5-06 | 홈택스 세금계산서 엑셀 생성 | 높음 | P4-04 | **완료** |
|
||||
| P5-07 | 봉투 수불 현황 (재고/입고/판매/불출) | 높음 | P3-08, P4-04 | **완료** |
|
||||
| P5-08 | 반품/파기 현황 | 중간 | P4-06 | Phase 6+ |
|
||||
| P5-08 | 반품/파기 현황 | 중간 | P4-06 | **완료** |
|
||||
| P5-09 | 봉투 수급 계획 | 낮음 | P5-07 | Phase 6+ |
|
||||
| P5-10 | LOT 수불 조회 | 중간 | P3-02 | Phase 6+ |
|
||||
| P5-11 | 기타 입출고 | 낮음 | P3-08 | Phase 6+ |
|
||||
| P5-10 | LOT 수불 조회 | 중간 | P3-02 | **완료** |
|
||||
| P5-11 | 기타 입출고 | 낮음 | P3-08 | **완료** |
|
||||
| P5-12 | 봉투 스캔 현황 (횟수/위치) | 낮음 | — | Phase 6+ |
|
||||
|
||||
### Phase 6 — 모바일앱
|
||||
@@ -119,13 +119,13 @@
|
||||
|
||||
| ID | 작업 | 우선순위 | 상태 |
|
||||
|----|------|---------|------|
|
||||
| CT-01 | 페이지네이션 공통 구현 | 높음 | 대기 |
|
||||
| CT-02 | 엑셀 저장 공통 컴포넌트 | 높음 | 대기 |
|
||||
| CT-03 | 인쇄 공통 컴포넌트 (결재란 포함) | 높음 | 대기 |
|
||||
| CT-04 | 바코드 스캐너 연동 (Electron + serialport) | 중간 | 대기 |
|
||||
| CT-05 | CRUD 로깅 (전체 데이터 변경 이력) | 중간 | 대기 |
|
||||
| CT-06 | 대시보드 실 데이터 연동 | 낮음 | 대기 |
|
||||
| CT-07 | 2차 인증 적용 | 중간 | 대기 |
|
||||
| CT-01 | 페이지네이션 공통 구현 | 높음 | **완료** |
|
||||
| CT-02 | 엑셀 저장 공통 컴포넌트 | 높음 | **완료** |
|
||||
| CT-03 | 인쇄 공통 컴포넌트 (결재란 포함) | 높음 | **완료** |
|
||||
| CT-04 | 바코드 스캐너 연동 (Electron + serialport) | 중간 | Phase 6+ |
|
||||
| CT-05 | CRUD 로깅 (전체 데이터 변경 이력) | 중간 | **완료** |
|
||||
| CT-06 | 대시보드 실 데이터 연동 | 낮음 | **완료** |
|
||||
| CT-07 | 2차 인증 적용 | 중간 | **완료** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user