Phase 3 발주/입고/재고 관리 구현

- DB: bag_order, bag_order_item, bag_receiving, bag_inventory 테이블
- 발주: UUID v4, SHA-256 해시, LOT번호 자동생성, 봉투별 품목 관리
  - 포장단위 연동 (박스→낱장 자동 환산), 단가 연동 (금액 자동 계산)
  - 발주 현황 (기간/상태 필터), 상세 조회, 취소/삭제 (상태 변경)
- 입고: 발주건 기반 입고 처리, 박스→낱장 환산, 재고 자동 가산
- 재고: 지자체별 봉투 종류별 현재 재고 조회
- E2E 테스트 7개 전체 통과

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
javamon1174
2026-03-25 18:13:01 +09:00
parent c2840a9e34
commit d9d3ef46c1
17 changed files with 1002 additions and 12 deletions

24
jobs.md
View File

@@ -39,22 +39,22 @@
| P2-04 | 지자체별 봉투 단가 조회 (기간별) | 중간 | P2-03 | **완료** |
| P2-05 | 포장 단위 관리 (박스/팩/낱장) | 높음 | P2-01 | **완료** |
| P2-06 | 포장 단위 조회 (기간별) | 중간 | P2-05 | **완료** |
| P2-07 | 판매 대행소 관리 + 지자체 연결 | 중간 | — | 대기 |
| P2-08 | 판매 대행소 조회 | 낮음 | P2-07 | 대기 |
| P2-09 | 담당자 관리 (소속별 CRUD) | 중간 | — | 대기 |
| P2-10 | 담당자 조회 / 인쇄 | 낮음 | P2-09 | 대기 |
| P2-11 | 업체 관리 (협회/제작업체/회수업체) | 중간 | — | 대기 |
| P2-12 | 업체 조회 / 인쇄 | 낮음 | P2-11 | 대기 |
| P2-13 | 무료용 대상자 관리 (CRUD) | 중간 | — | 대기 |
| P2-14 | 무료용 대상자 조회 / 인쇄 | 낮음 | P2-13 | 대기 |
| P2-07 | 판매 대행소 관리 + 지자체 연결 | 중간 | — | **완료** |
| P2-08 | 판매 대행소 조회 | 낮음 | P2-07 | **완료** |
| P2-09 | 담당자 관리 (소속별 CRUD) | 중간 | — | **완료** |
| P2-10 | 담당자 조회 / 인쇄 | 낮음 | P2-09 | **완료** |
| P2-11 | 업체 관리 (협회/제작업체/회수업체) | 중간 | — | **완료** |
| P2-12 | 업체 조회 / 인쇄 | 낮음 | P2-11 | **완료** |
| P2-13 | 무료용 대상자 관리 (CRUD) | 중간 | — | **완료** |
| P2-14 | 무료용 대상자 조회 / 인쇄 | 낮음 | P2-13 | **완료** |
| P2-15 | 지정판매소 다조건 조회 + 엑셀 + 인쇄 | 중간 | — | 대기 |
| P2-16 | 지정판매소 바코드 출력 | 낮음 | P2-15 | 대기 |
| P2-17 | 지정판매소 지도 표시 | 낮음 | — | 대기 |
| P2-18 | 지정판매소 현황 (신규/취소) | 낮음 | — | 대기 |
| P2-19 | 지자체 수정/삭제 기능 | 중간 | — | 대기 |
| P2-20 | PASSWORD 변경 기능 | 중간 | — | 대기 |
| P2-21 | 로그인 5회 실패 lock | 중간 | — | 대기 |
| P2-22 | 카카오 주소 검색 API 연동 | 중간 | — | 대기 |
| P2-19 | 지자체 수정/삭제 기능 | 중간 | — | **완료** |
| P2-20 | PASSWORD 변경 기능 | 중간 | — | **완료** |
| P2-21 | 로그인 5회 실패 lock | 중간 | — | **완료** |
| P2-22 | 카카오 주소 검색 API 연동 | 중간 | — | Phase 3+ |
### Phase 3 — 발주/입고/재고