58 lines
3.1 KiB
Markdown
58 lines
3.1 KiB
Markdown
# 기본코드 종류 (기본 코드 종류 시트)
|
|
|
|
지역·봉투·수불·판매 등에 쓰이는 **기본 코드 종류(A~Y)** 와 세부코드 예시.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 지역·행정 코드
|
|
|
|
| 코드 | 코드 명 | 비고 |
|
|
|------|---------|------|
|
|
| A | 도/특별시/광역시 구분 | 10 특별시, 11 광역시, 20 경기도 … |
|
|
| B | 특별시/광역시/시/군코드 | 1001 서울, 1101 부산, 1102 대구 … |
|
|
| C | 구코드 | 코드 B + 구 순번 2자리 |
|
|
| D | 동코드 | 코드 C + 동 순번 2자리 (예: 11020901 검단동) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 봉투·용도·판매 구분
|
|
|
|
| 코드 | 코드 명 | 세부 예시 |
|
|
|------|---------|-----------|
|
|
| E | 봉투구분 | 10 일반용, 20 공공용, 30 무료용, 40 공동주택용, 50 재사용, 60 음식물 봉투, 61 음식물 스티커, 62 음식물 용기, 70 대형폐기물 스티커 |
|
|
| F | 봉투재질 | 2 고밀도, 6 PP마대, 7 스티커, 8 용기 … |
|
|
| G | 용량별 | 10 2L, 11 3L, 12 5L, 13 10L, 15 20L, 16 30L, 17 50L, 18 60L, 19 75L, 20 100L, 21 120L, 70 1000원, 72 3000원, 74 5000원, 77 8000원, 78 10000원 |
|
|
| H | 무상지급 | 1 시설보호대상자, 10 생보자, 2 통·반장, 3 대한민국무공수훈자, 4 사회복지시설 |
|
|
| I | 판매형태 | 1 무상지급, 2 일반판매, 3 관내판매, 4 교환판매 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 반품·수불·기타
|
|
|
|
| 코드 | 코드 명 | 세부 예시 |
|
|
|------|---------|-----------|
|
|
| J | 반품형태 | 1 일반반품, 2 관내반품, 3 반품 |
|
|
| K | 반품사유 | 1 봉투훼손, 2 지정판매소 폐업, 4 스티커 미사용 |
|
|
| L | 지정판매소 변경사유 | 1, 2 … |
|
|
| M | 수불구분 | 10 실사입고, 11 신청입고, 12 무료입고, 13 발주입고, 16 반품입고(정상), 17 반품입고(불용), 18 이동입고, 1A 교환입고, 1B 기타입고, 20 실사출고, 21 신청불출, 22 무료불출, 23 일반판매, 24 공공출고, 26 반품출고(정상), 27 반품출고(불용), 28 이동출고, 29 파기처리, 2A 교환출고, 2B 기타출고, 99 시찰 |
|
|
| N | 동판종류 | 10, 20 … |
|
|
| O | 봉투명 | 10112 일반용 3L, 10122 일반용 5L, 10132 일반용 10L, … 60102 음식물 2L, 61107 음식물 스티커 2L, 70707 폐기물 스티커 1,000원 등 |
|
|
| P | 작업권한 | 111 등록-다시 … |
|
|
| Q | 예산과목 | 1000 관, 1001 보건및생활환경개선비, 2000 항, 2010 환경관리 |
|
|
| R | 은행목록 | 4 국민은행, 7 수협, 20 우리은행, 32 부산은행, 99 새마을금고 |
|
|
| S | 소속 | 1 청소과, 2 청소행정과, 3 자원순환과 … |
|
|
| T | 직위 | 1 7급, 2 8급, … 7 사장, 8 상무 |
|
|
| U | 배달 | 1 월 … 7 일 |
|
|
| V | 구역 | 1 1구역, 2 2구역 |
|
|
| W | 봉투명(약어) | 10132 일반용 10L 등 |
|
|
| X | 봉투구분(대분) | 1 일반용, 2 공공용, 3 무료용, 4 공동주택용, 6 음식물 |
|
|
| Y | 분기 | 1 1/4분기 … 4 4/4분기 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 참고
|
|
|
|
- **판매소번호**: 기본코드 B, C, D + 판매소 일련번호.
|
|
- **구코드**: 판매소 주소 기준 기본코드 C 할당.
|
|
- 세부코드 전체 목록은 원본 CSV `종량제_개발목록_20260127(기본코드 종류).csv` 참고.
|